Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée des « Vallées de la Bellemeuse et du Mincée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) |
DATE ACQUISITION |
| Commune : HOUFFALIZE | ||||
| WIBRIN/B4388A | 82035B438800A000 | 13 | 13 | 07/06/2010 |
| WIBRIN/D359A | 82035D035900A000 | 33,7 | 27,7 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3383A | 82035B338300A000 | 41,8 | 41,8 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3388D | 82035B338800D000 | 15 | 15 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3388F | 82035B338800F000 | 26 | 26 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3395B | 82035B339500B000 | 22 | 22 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3397A | 82035B339700A000 | 16,9 | 16,9 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3397B | 82035B339700B000 | 15,6 | 15,6 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3398A | 82035B339800A000 | 36,3 | 36,3 | 04/04/2013 |
| WIBRIN/B3400A | 82035B340000A000 | 14,9 | 14,9 | 04/04/2013 |
| NADRIN/F1596D | 82022F159600D000 | 26,1 | 23,91 | 11/09/2013 |
| NADRIN/F1601C | 82022F160100C000 | 11,9 | 10,35 | 11/09/2013 |
| NADRIN/F1595B | 82022F159500B000 | 7,83 | 6,13 | 11/09/2013 |
| NADRIN/F1595C | 82022F159500C000 | 8,6 | 8,6 | 11/09/2013 |
| NADRIN/F1596B | 82022F159600B000 | 16,9 | 16,9 | 11/09/2013 |
| NADRIN/F1597B | 82022F159700B000 | 5,4 | 3,06 | 11/09/2013 |
| NADRIN/F1597C | 82022F159700C000 | 5,1 | 2,48 | 11/09/2013 |
| WIBRIN/B4414 | 82035B4414000000 | 9,3 | 7,86 | 06/11/2018 |
| WIBRIN/B4424C | 82035B442400C000 | 7,1 | 7,1 | 06/11/2018 |
| Sous-total superficie HOUFFALIZE : 3 ha 33 a 43 ca | ||||
| Commune : La Roche-en-Ardenne | ||||
| SAMREE/B244B | 83046B024400B000 | 57,9 | 57,9 | 07/06/2010 |
| SAMREE/B72B | 83046B007200B000 | 42,75 | 42,75 | 15/12/2010 |
| SAMREE/B77G2 | 83046B007700G002 | 22,1 | 17,99 | 15/12/2010 |
| SAMREE/B75B | 83046B007500B000 | 11,8 | 11,8 | 15/12/2010 |
| SAMREE/B76B | 83046B007600B000 | 32,15 | 29,35 | 15/12/2010 |
| SAMREE/B77F2 | 83046B007700F002 | 20,9 | 18,04 | 15/12/2010 |
| Sous-total superficie LA ROCHE-EN-ARDENNE : 1 ha 87 a 60 ca | ||||
| TOTAL NON AGREE : 5 ha 21 a 03 a | ||||
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 5,2103 hectares.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée des « Vallées de la Bellemeuse et du Mincée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
| Commune : HOUFFALIZE | ||||
| NADRIN/F2260E | 82022F226000E000 | 12 | 12 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E565C | 82022E056500C000 | 25 | 25 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E568A | 82022E056800A000 | 27,6 | 27,6 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E570A | 82022E057000A000 | 25,95 | 25,95 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E573 | 82022E0573000000 | 13,2 | 13,2 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E574 | 82022E0574000000 | 12,3 | 12,3 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E575 | 82022E0575000000 | 4,5 | 4,5 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E576 | 82022E0576000000 | 19,6 | 19,6 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E577 | 82022E0577000000 | 7,6 | 7,6 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E578 | 82022E0578000000 | 4,6 | 4,6 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E579A | 82022E057900A000 | 33,9 | 33,9 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E580 | 82022E0580000000 | 8,5 | 8,5 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E581D | 82022E058100D000 | 13,5 | 13,5 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E587A | 82022E058700A000 | 10,2 | 10,2 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E589 | 82022E0589000000 | 7 | 7 | 09/09/2006 |
| NADRIN/F2116A | 82022F211600A000 | 0,6 | 0,6 | 09/09/2006 |
| NADRIN/F2117C | 82022F211700C000 | 9 | 8,42 | 09/09/2006 |
| NADRIN/F2117D | 82022F211700D000 | 9,1 | 9,1 | 09/09/2006 |
| NADRIN/F2118C | 82022F211800C000 | 13,8 | 12,83 | 09/09/2006 |
| NADRIN/F2119B | 82022F211900B000 | 4,9 | 4,9 | 09/09/2006 |
| NADRIN/F2260D | 82022F226000D000 | 12,1 | 12,1 | 09/09/2006 |
| WIBRIN/D342 | 82035D0342000000 | 2,8 | 2,8 | 09/09/2006 |
| NADRIN/E581E | 82022E058100E000 | 17,5 | 17,5 | 20/11/2006 |
| NADRIN/F1002 | 82022F1002000000 | 10,1 | 10,1 | 20/11/2006 |
| NADRIN/F1003 | 82022F1003000000 | 2 | 2 | 20/11/2006 |
| NADRIN/E560H | 82022E056000H000 | 31,5 | 31,5 | 20/11/2006 |
| NADRIN/E561K | 82022E056100K000 | 15,7 | 15,7 | 20/11/2006 |
| NADRIN/F1613B | 82022F161300B000 | 16,24 | 16,24 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2480A | 82035B248000A000 | 67 | 67 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2486A | 82035B248600A000 | 4,9 | 4,9 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2491 | 82035B2491000000 | 7,1 | 7,1 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2492 | 82035B2492000000 | 9,1 | 9,1 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B3269A | 82035B326900A000 | 24,3 | 24,3 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B3269B | 82035B326900B000 | 2,7 | 2,7 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B3270 | 82035B3270000000 | 3,8 | 3,8 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B3271 | 82035B3271000000 | 6,3 | 6,3 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D325D | 82035D032500D000 | 8,4 | 8,4 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D325E | 82035D032500E000 | 5,8 | 5,8 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D329A | 82035D032900A000 | 19,4 | 19,4 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D329B | 82035D032900B000 | 16,8 | 16,8 | 20/11/2006 |
| NADRIN/E567A | 82022E056700A000 | 27,5 | 27,5 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E585 | 82022E0585000000 | 11,5 | 10,12 | 20/11/2006 |
| NADRIN/E586B | 82022E058600B000 | 43,4 | 43,4 | 20/11/2006 |
| NADRIN/F1004B | 82022F100400B000 | 16,3 | 16,3 | 20/11/2006 |
| NADRIN/F1005A | 82022F100500A000 | 10,7 | 6,62 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B1915/2B | 82035B191502B000 | 18,3 | 18,3 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2196A | 82035B219600A000 | 19,9 | 19,9 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2475A | 82035B247500A000 | 17 | 17 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2478 | 82035B2478000000 | 12,7 | 12,7 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2479 | 82035B2479000000 | 26 | 26 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B3263 | 82035B3263000000 | 13,4 | 13,4 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B3264 | 82035B3264000000 | 5,1 | 5,1 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D313 | 82035D0313000000 | 13,3 | 12,49 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D314 | 82035D0314000000 | 2,9 | 2,9 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D315A | 82035D031500A000 | 8,5 | 8,5 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D317 | 82035D0317000000 | 16,1 | 16,1 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D319 | 82035D0319000000 | 15,2 | 15,2 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/D334A | 82035D033400A000 | 29,5 | 29,5 | 20/11/2006 |
| WIBRIN/B2193 | 82035B2193000000 | 5,9 | 5,9 | 06/07/2007 |
| WIBRIN/B2339 | 82035B2339000000 | 10,8 | 10,13 | 06/07/2007 |
| WIBRIN/B2340 | 82035B2340000000 | 29,1 | 29,1 | 06/07/2007 |
| WIBRIN/B2341 | 82035B2341000000 | 5,2 | 5,2 | 06/07/2007 |
| WIBRIN/B2342 | 82035B2342000000 | 29,2 | 23,77 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2148 | 82022F2148000000 | 6,5 | 5,17 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2149 | 82022F2149000000 | 11,9 | 11,9 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2150 | 82022F2150000000 | 4 | 4 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2151 | 82022F2151000000 | 6,3 | 5,73 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2152A | 82022F215200A000 | 27,7 | 27,7 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2154 | 82022F2154000000 | 11,7 | 11,7 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2155 | 82022F2155000000 | 6,4 | 6,4 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2156A | 82022F215600A000 | 4,4 | 4,4 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2156B | 82022F215600B000 | 6 | 6 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2158C | 82022F215800C000 | 11,4 | 11,4 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2158D | 82022F215800D000 | 18,5 | 18,5 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2159 | 82022F2159000000 | 55,3 | 55,3 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F1610 | 82022F1610000000 | 8,7 | 8,7 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F1616C | 82022F161600C000 | 4,5 | 4,11 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F1617C | 82022F161700C000 | 21,2 | 21,2 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F1618C | 82022F161800C000 | 17,2 | 17,2 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F1604A | 82022F160400A000 | 20,7 | 20,7 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2175 | 82022F2175000000 | 7,8 | 7,8 | 15/01/2008 |
| NADRIN/F2189 | 82022F2189000000 | 11,7 | 11,7 | 15/01/2008 |
| NADRIN/F2246G | 82022F224600G000 | 17,1 | 17,1 | 15/01/2008 |
| NADRIN/F2246H | 82022F224600H000 | 36,9 | 30,18 | 15/01/2008 |
| WIBRIN/B5657C | 82035B565700C000 | 90,8 | 90,8 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2166 | 82022F2166000000 | 7,9 | 7,9 | 08/10/2007 |
| NADRIN/F2167 | 82022F2167000000 | 1 | 1 | 08/10/2007 |
| NADRIN/E590 | 82022E0590000000 | 7 | 7 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F2202B | 82022F220200B000 | 12 | 12 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E598A | 82022E059800A000 | 50,14 | 47,33 | 08/10/2007 |
| NADRIN/E607A | 82022E060700A000 | 6 | 5,23 | 08/10/2007 |
| NADRIN/E562A | 82022E056200A000 | 11,3 | 11,3 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E562B | 82022E056200B000 | 12,4 | 12,4 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E563A | 82022E056300A000 | 5,1 | 5,1 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E563B | 82022E056300B000 | 4,9 | 4,9 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E564A | 82022E056400A000 | 13,8 | 13,8 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E565/2 | 82022E0565020000 | 10,6 | 10,6 | 06/07/2007 |
| NADRIN/E592A | 82022E059200A000 | 87,9 | 87,9 | 06/07/2007 |
| NADRIN/F1000A | 82022F100000A000 | 33,1 | 33,1 | 06/07/2007 |
| WIBRIN/B2317A | 82035B231700A000 | 147,18 | 147,18 | 08/10/2007 |
| NADRIN/E560K | 82022E056000K000 | 36,4 | 36,4 | 08/10/2007 |
| NADRIN/E561H | 82022E056100H000 | 10,75 | 10,75 | 08/10/2007 |
| NADRIN/F1614 | 82022F1614000000 | 4,6 | 4,6 | 08/01/2008 |
| NADRIN/E594 | 82022E0594000000 | 21 | 21 | 08/01/2008 |
| NADRIN/F2160 | 82022F2160000000 | 22,1 | 22,1 | 15/01/2008 |
| NADRIN/F2169B | 82022F216900B000 | 19,1 | 19,1 | 15/01/2008 |
| WIBRIN/D343 | 82035D0343000000 | 2,6 | 2,6 | 08/01/2008 |
| NADRIN/F993 | 82022F0993000000 | 24,6 | 14,61 | 15/01/2008 |
| NADRIN/F996B | 82022F099600B000 | 12,4 | 10,35 | 15/01/2008 |
| NADRIN/E572 | 82022E0572000000 | 17,8 | 17,8 | 08/01/2008 |
| NADRIN/F1618D | 82022F161800D000 | 3,2 | 3,2 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F1618E | 82022F161800E000 | 3,7 | 3,7 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F1619A | 82022F161900A000 | 1 | 1 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F1619B | 82022F161900B000 | 3,7 | 3,7 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F2194B | 82022F219400B000 | 7,96 | 7,96 | 14/07/2008 |
| NADRIN/F2195 | 82022F2195000000 | 9,1 | 9,1 | 14/07/2008 |
| NADRIN/F2196 | 82022F2196000000 | 7,9 | 7,9 | 14/07/2008 |
| NADRIN/F2180B | 82022F218000B000 | 38,6 | 38,6 | 14/07/2008 |
| NADRIN/F2176 | 82022F2176000000 | 8,7 | 8,7 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F2179A | 82022F217900A000 | 16,4 | 13,32 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F2184 | 82022F2184000000 | 6,5 | 6,5 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F2185A | 82022F218500A000 | 4,8 | 4,8 | 06/08/2008 |
| WIBRIN/B2723 | 82035B2723000000 | 10,6 | 10,6 | 06/08/2008 |
| WIBRIN/B2725A | 82035B272500A000 | 22,2 | 19,76 | 06/08/2008 |
| WIBRIN/B3410 | 82035B3410000000 | 7,2 | 7,2 | 06/08/2008 |
| WIBRIN/B3423A | 82035B342300A000 | 32,3 | 32,3 | 06/08/2008 |
| NADRIN/F2202A | 82022F220200A000 | 16,1 | 15,25 | 14/07/2008 |
| WIBRIN/B3413A | 82035B341300A000 | 9,56 | 9,56 | 12/09/2008 |
| WIBRIN/B4361A | 82035B436100A000 | 5,8 | 5,8 | 12/09/2008 |
| WIBRIN/B4367B | 82035B436700B000 | 7,1 | 7,1 | 12/09/2008 |
| WIBRIN/B1625C | 82035B162500C000 | 3,59 | 3,59 | 08/09/2008 |
| WIBRIN/B1625D | 82035B162500D000 | 0,82 | 0,82 | 08/09/2008 |
| WIBRIN/B4357A | 82035B435700A000 | 14,6 | 14,6 | 08/09/2008 |
| WIBRIN/B3407B | 82035B340700B000 | 11,3 | 11,3 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3407C | 82035B340700C000 | 12,7 | 12,7 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B2330C | 82035B233000C000 | 17,5 | 17,5 | 08/09/2008 |
| WIBRIN/B2332A | 82035B233200A000 | 22,1 | 22,1 | 08/09/2008 |
| WIBRIN/B4392A | 82035B439200A000 | 20,6 | 20,6 | 24/02/2009 |
| WIBRIN/B4402A | 82035B440200A000 | 13,6 | 13,6 | 24/02/2009 |
| WIBRIN/B4413A | 82035B441300A000 | 4,5 | 4,5 | 24/02/2009 |
| WIBRIN/B4369B | 82035B436900B000 | 3,9 | 3,9 | 16/02/2009 |
| NADRIN/F2171 | 82022F2171000000 | 7,8 | 7,8 | 24/02/2009 |
| NADRIN/F2172 | 82022F2172000000 | 12,6 | 12,6 | 24/02/2009 |
| NADRIN/F2173 | 82022F2173000000 | 3,1 | 3,1 | 24/02/2009 |
| WIBRIN/B3417B | 82035B341700B000 | 15,4 | 15,4 | 27/11/2008 |
| WIBRIN/B3417C | 82035B341700C000 | 15,4 | 15,4 | 27/11/2008 |
| WIBRIN/B3454 | 82035B3454000000 | 10,2 | 10,2 | 27/11/2008 |
| WIBRIN/B3458C | 82035B345800C000 | 9,1 | 9,1 | 27/11/2008 |
| WIBRIN/B3458D | 82035B345800D000 | 9 | 9 | 27/11/2008 |
| WIBRIN/B3458E | 82035B345800E000 | 25,4 | 25,4 | 27/11/2008 |
| WIBRIN/B3459 | 82035B3459000000 | 5,7 | 2,87 | 27/11/2008 |
| NADRIN/F2187 | 82022F2187000000 | 5,5 | 3,51 | 16/02/2009 |
| WIBRIN/B4370 | 82035B4370000000 | 2,2 | 2,2 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B4374A | 82035B437400A000 | 6,64 | 6,64 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3445C | 82035B344500C000 | 4,5 | 4,5 | 19/05/2009 |
| NADRIN/F2174 | 82022F2174000000 | 27,5 | 27,5 | 09/12/2009 |
| NADRIN/F2177 | 82022F2177000000 | 1,23 | 1,23 | 09/12/2009 |
| WIBRIN/B4393 | 82035B4393000000 | 8,2 | 8,2 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B4395A | 82035B439500A000 | 18,8 | 18,8 | 24/02/2009 |
| WIBRIN/B3266 | 82035B3266000000 | 11,6 | 11,6 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/D331 | 82035D0331000000 | 5,6 | 4,98 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/D332 | 82035D0332000000 | 6,3 | 6,3 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/D338 | 82035D0338000000 | 9,6 | 9,6 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/D350 | 82035D0350000000 | 7,7 | 7,7 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/D368 | 82035D0368000000 | 2,2 | 2,2 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/D369A | 82035D036900A000 | 5,25 | 5,25 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/D370 | 82035D0370000000 | 6,4 | 6,4 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3426 | 82035B3426000000 | 5,6 | 5,6 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3427 | 82035B3427000000 | 6,7 | 6,7 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3429 | 82035B3429000000 | 5,9 | 5,9 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3430A | 82035B343000A000 | 4,05 | 4,05 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3433A | 82035B343300A000 | 34,3 | 34,3 | 23/02/2009 |
| WIBRIN/B3436 | 82035B3436000000 | 3,1 | 3,1 | 23/02/2009 |
| NADRIN/F1847A | 82022F184700A000 | 32,4 | 32,4 | 02/06/2009 |
| NADRIN/F1849A | 82022F184900A000 | 6,6 | 6,6 | 02/06/2009 |
| NADRIN/F1605 | 82022F1605000000 | 31,3 | 31,3 | 06/11/2009 |
| NADRIN/F2186 | 82022F2186000000 | 3,5 | 3,5 | 20/05/2009 |
| NADRIN/F2203A | 82022F220300A000 | 15,6 | 15,6 | 20/05/2009 |
| NADRIN/F2204 | 82022F2204000000 | 2,7 | 2,7 | 20/05/2009 |
| NADRIN/F2205 | 82022F2205000000 | 0,91 | 0,91 | 20/05/2009 |
| NADRIN/F2206 | 82022F2206000000 | 2,6 | 2,6 | 20/05/2009 |
| NADRIN/F2207 | 82022F2207000000 | 3,1 | 3,1 | 20/05/2009 |
| WIBRIN/B3439A | 82035B343900A000 | 6,9 | 6,9 | 19/05/2009 |
| WIBRIN/B3440 | 82035B3440000000 | 3,5 | 3,5 | 19/05/2009 |
| WIBRIN/B3464 | 82035B3464000000 | 16,5 | 16,5 | 19/05/2009 |
| WIBRIN/B1625E | 82035B162500E000 | 3,37 | 3,37 | 20/05/2009 |
| WIBRIN/B1625F | 82035B162500F000 | 0,68 | 0,68 | 20/05/2009 |
| WIBRIN/B4401A | 82035B440100A000 | 9,2 | 9,2 | 20/05/2009 |
| WIBRIN/B4365C | 82035B436500C000 | 19,6 | 19,6 | 09/12/2009 |
| WIBRIN/B4394 | 82035B4394000000 | 7,4 | 7,4 | 23/10/2009 |
| WIBRIN/B3419A | 82035B341900A000 | 14,6 | 14,6 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B3420A | 82035B342000A000 | 17 | 17 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B3428 | 82035B3428000000 | 4,8 | 4,8 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B3442 | 82035B3442000000 | 2,5 | 2,5 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B3443 | 82035B3443000000 | 2,5 | 2,5 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B3446 | 82035B3446000000 | 7,6 | 7,6 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B3457 | 82035B3457000000 | 3,6 | 3,6 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B4377 | 82035B4377000000 | 0,95 | 0,95 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B4377/2 | 82035B4377020000 | 0,94 | 0,94 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B4379A | 82035B437900A000 | 3,12 | 3,12 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B4380A | 82035B438000A000 | 3,5 | 3,5 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B4382A | 82035B438200A000 | 7,7 | 7,7 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/D352 | 82035D0352000000 | 7,6 | 7,6 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/D353 | 82035D0353000000 | 5,2 | 5,2 | 20/11/2009 |
| WIBRIN/B4406 | 82035B4406000000 | 2,4 | 2,4 | 20/11/2009 |
| Sous-total commune de HOUFALIZE : 28 ha 22 a 33 ca | ||||
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
| Commune : LA ROCHE-EN-ARDENNE | ||||
| SAMREE/B45A | 83046B004500A000 | 21,1 | 21,1 | 09/09/2006 |
| SAMREE/B47A | 83046B004700A000 | 25,9 | 25,9 | 09/09/2006 |
| SAMREE/B49 | 83046B0049000000 | 5,8 | 5,8 | 09/09/2006 |
| SAMREE/B50 | 83046B0050000000 | 13,7 | 13,7 | 09/09/2006 |
| SAMREE/B52B | 83046B005200B000 | 45,6 | 45,6 | 09/09/2006 |
| SAMREE/B60A | 83046B006000A000 | 25,3 | 25,3 | 09/09/2006 |
| SAMREE/B247B | 83046B024700B000 | 72,8 | 72,8 | 20/11/2006 |
| SAMREE/B246B | 83046B024600B000 | 77,9 | 77,9 | 20/11/2006 |
| SAMREE/B224 | 83046B0224000000 | 6,4 | 6,4 | 06/07/2007 |
| SAMREE/B225 | 83046B0225000000 | 41,2 | 41,2 | 06/07/2007 |
| SAMREE/B268D | 83046B026800D000 | 57,4 | 54,36 | 06/07/2007 |
| SAMREE/B249A | 83046B024900A000 | 65,4 | 65,4 | 08/10/2007 |
| SAMREE/B84 | 83046B0084000000 | 4,8 | 3,72 | 15/01/2008 |
| SAMREE/B228 | 83046B0228000000 | 10,8 | 10,8 | 06/07/2007 |
| SAMREE/B244C | 83046B024400C000 | 22,5 | 20 | 08/10/2007 |
| SAMREE/B226 | 83046B0226000000 | 8,6 | 8,6 | 15/01/2008 |
| SAMREE/B260B | 83046B026000B000 | 44 | 44 | 15/01/2008 |
| SAMREE/B244D | 83046B024400D000 | 32 | 1,92 | 08/10/2007 |
| SAMREE/B211 | 83046B0211000000 | 26,1 | 24,06 | 08/10/2007 |
| SAMREE/B35S | 83046B003500S000 | 26,5 | 20,96 | 08/10/2007 |
| SAMREE/B60/2C | 83046B006002C000 | 28 | 28 | 08/10/2007 |
| SAMREE/B60/2D | 83046B006002D000 | 29,3 | 29,3 | 08/10/2007 |
| SAMREE/B34K | 83046B003400K000 | 16,8 | 16,8 | 06/11/2009 |
| SAMREE/B34M | 83046B003400M000 | 17,5 | 17,5 | 06/11/2009 |
| SAMREE/B34R | 83046B003400R000 | 48,4 | 48,4 | 06/11/2009 |
| SAMREE/B39C | 83046B003900C000 | 67,6 | 67,6 | 06/11/2009 |
| SAMREE/B54A | 83046B005400A000 | 241,2 | 241,2 | 06/11/2009 |
| SAMREE/B57A | 83046B005700A000 | 50,7 | 50,7 | 06/11/2009 |
| Sous-total commune de La Roche-en-Ardenne : 11 ha 33 a 30 ca | ||||
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
L'association « Natagora » est également locataire et gestionnaire des parcelles reprises au tableau ci-dessous pour lesquelles le renouvellement de l'agrément est également demandé :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
REf. |
| WIBRIN/D312C | 82035D031200C000 | 67,9 | 67,9 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B3414 | 82035B3414000000 | 7,4 | 7,4 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B3447C | 82035B344700C000 | 11 | 11 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B3469A | 82035B346900A000 | 56,1 | 56,1 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B3479A | 82035B347900A000 | 187,8 | 187,8 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B4369C | 82035B436900C000 | 2,9 | 2,9 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B4372L | 82035B437200L000 | 7,6 | 7,6 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B4372M | 82035B437200M000 | 5,6 | 5,6 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B4372N | 82035B437200N000 | 12,8 | 12,8 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B4416A | 82035B441600A000 | 27,4 | 27,4 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| WIBRIN/B5679A | 82035B567900A000 | 20,5 | 20,5 | 07/06/2010 | 2009/122 |
| Sous-total commune de Houffalize : 4 ha 07 a 00 ca | |||||
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 48,8366 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité (98 %) au sein du site Natura 2000 BE34024 « Bassin inférieur de l'Ourthe orientale ».
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 5,2103 hectares.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________